Práctica - Alfa de Cronbach
(Índice de consistencia interna)

Si su valor es cercano a la unidad se trata de un instrumento fiable que hace mediciones estables y consistentes.
Si su valor está por debajo de 0,8 el instrumento que se está evaluando presenta una variabilidad heterogénea en sus ítems y por tanto nos llevará a conclusiones equivocadas.
| a) Mediante la varianza de los ítems | b) Mediante la matriz de correlación | |
![]() | ![]() | |
| α = Alfa de Cronbach K = Número de Ítems Vi = Varianza de cada Ítem Vt = Varianza total | Método poco usado n = Número de Ítems p = el promedio de las correlaciones lineales entre cada uno de los ítems. |
Requisitos para poder calcular la fiabilidad de un test:
1. Estar formado por un conjunto de ítems que se combinan aditivamente para hallar una puntuación global (esto es, la puntuaciones se suman y dan un total que es el que se interpreta).
2. Todos los ítems miden la característica deseada en la misma dirección. Es decir, los ítems de cada una de las escalas tienen el mismo sentido de respuesta. Este último no es necesario para el método de la varianza de los Ítems.
Ejemplo: Si tenemos un test de 10 Ítems aplicados en una prueba piloto a 30 sujetos
![]() | ![]() |
Calcula el Alfa de Cronbach por los dos métodos y verifica tus resultados
| FICHA | Item1 | Item2 | Item3 | Item4 | Item5 | Item6 | Item7 | Item8 | Item9 | Item10 |
| 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 |
| 6 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 |
| 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 |
| 8 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 |
| 9 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 |
| 10 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 |
| 11 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| 12 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 |
| 13 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 14 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 |
| 15 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| 16 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 |
| 17 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| 18 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 |
| 19 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 |
| 20 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| 21 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 |
| 22 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 |
| 23 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 24 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 |
| 25 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 |
| 26 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 |
| 27 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 28 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 29 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| 30 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |




Descargar
Descargar